L’Inter ha ufficializzato nella giornata di ieri la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Una partenza dolorosa, di uno degli uomini chiave della stagione nerazzurra, ma necessaria per far quadrare i conti e offrire una boccata d’ossigeno alle casse societarie.
Il laterale marocchino è stato ceduto dopo appena una stagione sotto la Madonnina, con l’Inter che è riuscita a valorizzarlo in maniera incredibile, tanto da riuscire a vendere il giocatore a 20 milioni in più rispetto alla cifra di acquisto del 2020 (e senza considerare i potenziali bonus).
[cfDaznCalcioItalianoPlayer]
L’operazione Hakimi, date le cifre, si inserisce così tra le più importanti della storia dell’Inter, posizionandosi al secondo posto per valore della cessione (60 milioni più altri 11 di eventuali bonus) e in quarta posizione per quanto riguarda la plusvalenza (oltre 27 milioni di euro).
In termini di cessioni, quella più remunerativa è stata l’operazione che ha portato Zlatan Ibrahimovic a Barcellona (quasi 70 milioni), con Eto’o che fece il percorso inverso. In questo senso Hakimi supera Mauro Icardi, venduto sempre al Paris Saint-Germain per quasi 50 milioni di euro. In top 10 anche Ronaldo, Crespo e Mario Balotelli.
| GIOCATORE | CEDUTO A | PREZZO CESSIONE | PLUSVALENZA | BILANCIO |
| Zlatan Ibrahimovic | Barcellona | 69.500 | 53.575 | 2009/10 |
| Achraf Hakimi | Psg | 60.000* | 27.600* | 2021/22 |
| Mauro Icardi | Psg | 49.125 | 47.173 | 2019/20 |
| Ronaldo | Real Madrid | 45.000 | 36.900 | 2002/03 |
| Mateo Kovacic | Real Madrid | 29.000 | 21.340 | 2015/16 |
| Clarence Seedorf | Milan | 29.000 | 17.128 | 2001/02 |
| Samuel Eto’o | Anzhi | 25.416 | 9.310 | 2011/12 |
| Vampeta | Psg | 24.392 | 8.466 | 2000/01 |
| Hernan Crespo | Chelsea | 24.000 | 20.663 | 2003/04 |
| Mario Balotelli | Manchester City | 22.000 | 21.856 | 2010/11 |
classifica per cessioni *cifre non ufficiali
Per quanto riguarda invece le plusvalenze, quella maggiore è legata sempre all’affare Zlatan Ibrahimovic-Barcellona (oltre 53 milioni). Sul podio anche Mauro Icardi, con oltre 47 milioni di euro, mentre il terzo posto è occupato da Ronaldo (quasi 37 milioni).
| GIOCATORE | CEDUTO A | PREZZO CESSIONE | PLUSVALENZA | BILANCIO |
| Zlatan Ibrahimovic | Barcellona | 69.500 | 53.575 | 2009/10 |
| Mauro Icardi | Psg | 49.125 | 47.173 | 2019/20 |
| Ronaldo | Real Madrid | 45.000 | 36.900 | 2002/03 |
| Achraf Hakimi | Psg | 60.000 | 27.600 | 2021/22 |
| Mario Balotelli | Manchester City | 22.000 | 21.856 | 2010/11 |
| Mateo Kovacic | Real Madrid | 29.000 | 21.340 | 2015/16 |
| Hernan Crespo | Chelsea | 24.000 | 20.663 | 2003/04 |
| Sebastian Frey | Parma | 20.658 | 19.423 | 2001/02 |
| Andrea Pinamonti | Genoa | 19.500 | 19.009 | 2018/19 |
| Clarence Seedorf | Milan | 29.000 | 17.128 | 2001/02 |
classifica per plusvalenze *cifre non ufficiali
Da questo punto di vista Hakimi occupa la quarta posizione. A fronte di una cessione per una cifra molto importante, il valore netto a bilancio (ancora alto a causa dell’acquisto che risale ad appena una stagione fa) non ha portato a una plusvalenza altrettanto significativa, seppur comunque molto alta: 27,7 milioni.
[cta-dazn]ATTIVA ORA DAZN IN OFFERTA SPECIALE FINO AL 28 LUGLIO PER 14 MESI A A 19,99€ AL MESE, INVECE DI 29,99€ AL MESE[/cta-dazn]
